 
扬州市精艺试验机械有限公司
JDL系列微机控制电子拉力试验机
概述:适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等物理性能试验。控制传动采用全数字式交流伺服器,高精度无间隙滚珠丝杆。试验全过程计算机控制,模块化的程序设计,语音化图形图像化的操作界面,可自动进行数据存贮分析,打印报告曲线。 


主要技术指标:
| 规 格 型 号 | JDL—200 | JDL—500 | JDL—1000 | JDL—2500 | JDL—5000 | JDL—10000 | JDL—20000 | 
| 最大试验力(N) | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 
| 试验力分辨率 | 最大试验力的五万分之一 | ||||||
| 试验力示值误差极限 | ≤示值的±1.0% | ||||||
| 有效试验宽度 |  | ||||||
| 有效拉伸行程 |  | ||||||
| 试验速度调节范围 | 1— | ||||||
| 计算机配置 | 品牌计算机 | ||||||
| 打印机配置 | A4幅面彩色喷墨打印机 | ||||||
| 主 机 尺 寸 | 1000×480× | ||||||
| 电 机 | AC(220±22)V 400W | ||||||
| 主 机 净 重 | 200㎏ | ||||||
 
            
苏公网安备 32108802010077号