 
扬州市精艺试验机械有限公司
JSL系列电子拉力试验机(龙门式)
概述:本机结构型式为双丝杆龙门式,传感器测力且量程可分为四档,伸长自动测量,数字显示试验结果,即最大力值、强度、伸长率;断裂、屈服、定伸力值与强度;定伸长力值与强度;定负荷伸长值与伸长率。传动采用交流变频调速系统,试验速度数字给定,快速回程,其特点测量准确,操作维护简便
| 规 格 型 号 | JSL—10 | JSL—20 | JSL—30 | JSL—50 | JSL—100 | JSL—200 | 
| 最大试验力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 
| 试验力示值误差极限 | ≤示值的±1.0% | |||||
| 试验力示值分辨率 | 最大试验力的五万分之一 | |||||
| 有效试验宽度 |  |  | ||||
| 有效拉伸行程 |  |  | ||||
| 试验速度调节范围 | 5— | 5— | ||||
| 电 机 | AC(220±22)V 1.5KW | 2.2kW | 4kW | |||
| 主 机 尺 寸 | 600×790× | 820×680× | ||||
| 主 机 净 重 | 437㎏ | 550㎏ | ||||
 
            
苏公网安备 32108802010077号